色度亮度计BM-7AC
 
- 
				- 色度亮度计BM-7AC
- TOPCON拓普康
- BM-7AC
- 日本
- 现货
 
产品详细介绍
        
技术规格
| 光电池 | 3段硅光电二极管感应-element Silicon photodiode | 
|---|---|
| 光学系统 | 对物镜: 焦距=80mm F2.5, 目镜Eyepiece lens : 观察视野 5° | 
| 光谱灵敏度特性 | 匹配CIE1931等色函数 | 
| 测定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *切换式 | 
| 测定距离 | 350mm – ∞ (从物镜金属件前端开始的距离) | 
| 测定量程 | 自动/手动5段切换 | 
| 测定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐标, L:亮度) 及±⊿ u’, v’, L (u’, v’: 色度坐标, L:亮度) 及±⊿ X,Y,Z (X,Y,Z: 三刺激值) 及±⊿ Tc, duv, L (Tc: 相关色温度,duv: 偏差) 及±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 及±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*及⊿ | 
| 亮度测定范围(*2) | 0.01~12,000,000 cd/m² | 
| 精度保证范围(*2) | 2°: 1~30,000cd/ m² 1°: 4~120,000cd/ m² 0.2°: 100~3,000,000cd/ m² 0.1°: 400~12,000,000cd/ m² | 
| 亮度保证精度(*3) | ±4% : 1~5 cd/m² 
 ±2% : 5 cd/m² or more | 
| 色度保证精度 | dx、dy : ±0.002 (*4) | 
| 重复精度:亮度(*5) | 1.0% : 1~5cd/m² 
 0.5% : 5 cd/m² or more | 
| 重复精度:色度(x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/m² 
 0.002: 5 cd/m² or more | 
| 测定时间 | 约0.5秒 | 
| 模拟输出(选配功能) | ■ 模拟电压输出 : DC 0 – 3V (X2・Y・Z比例) ■ 应答速度(FAST) : 量程1: 约30ms 量程2: 约30ms 量程3: 约30ms 量程4: 约0.3ms 量程5: 约0.3ms | 
| 显示 | 点式矩阵液晶显示20文字×4行带照明功能 | 
| 界面 | RS-232C, USB | 
| 电源 | 专用AC电源适配器 AC100-240V, 50/60Hz | 
| 功率 | 约2.5W | 
| 使用条件 | 温度: 0 – 40℃,湿度: 85% RH 以下 (且无凝露) | 
| 外形尺寸 (W×D×H) | 120×325×162mm | 
| 质量 | 3.0kg | 
(*1) ±⊿ : 与基准值的差
(*2) 针对标准A光源
(*3) 标准A光源、自动量程、测定角2°
(*4) 标准A光源、10cd/m²以上
(*5) 标准A光源、测定角2°、2σ、SLOW模式、自动量程

